档位对照
| 权益 | Free | Lite | Plus(推荐) | Pro |
|---|---|---|---|---|
| 月付价格 | $0 | $5.9 | $12.9 | $24.9 |
| 年付价格 | — | $59 | $129 | $249 |
| 基础积分 | 30(注册一次性,30 天有效) | 500 / 计费周期 | 1200 / 计费周期 | 2600 / 计费周期 |
| 每日免费积分 | — | 10 | 20 | 30 |
| 每个创作端同时任务数 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 单次批量张数 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 队列优先级 | 普通 | 标准 | 优先 | 最高 |
| 购买加油包 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
所有创作模式(反推、生图、色卡、动作参考、批量)对全部付费档开放,档位只区分用量与效率,不锁功能。任务历史与创作资产全档云端保存,Eagle 保存全档可用。
年付约等于支付 10 个月获得 12 个月;年付积分按月发放,不一次性发全年,见积分的发放与到期。
每档大约能创作多少
按价目表换算的每月基础额度参考量。下表不包含每天刷新、不可累计的每日免费积分:
| 用法 | Lite 500 分 | Plus 1200 分 | Pro 2600 分 |
|---|---|---|---|
| 纯生图(6 分/张) | 约 83 张 | 约 200 张 | 约 433 张 |
| 反推 + 生图(7 分/次) | 约 71 次 | 约 171 次 | 约 371 次 |
| 满配批量(反推 + 单批上限) | 约 26 批 | 约 38 批 | 约 42 批 |
下单前用你的实际用法估一遍:高频批量创作者积分可能在月中用尽,可用加油包补充或升档。
积分加油包
订阅积分临时不够时的即时补充,仅限付费会员购买:
| 加油包 | 价格 | 积分 |
|---|---|---|
| 小包 | $4.9 | 300 |
| 中包 | $9.9 | 650 |
| 大包 | $19.9 | 1400 |
选档建议
- Lite:轻度创作,月度 500 分并每天补充 10 分;
- Plus:高频创作者,月度 1200 分并每天补充 20 分;
- Pro:批量与专业创作者,月度 2600 分并每天补充 30 分。
价格与订阅入口见定价页。